序号 | 活动名称 | 时间 | 地点 | 组织单位 |
1 | 消防知识竞赛 | 2018年12月21日 | 第五教学楼5118 | 机械工程学院 |
2 | 四川省人民医院志愿服务活动 | 2018年12月21日 | 四川省人民医院 | 机械工程学院 |
3 | 蓉东养老院关爱老人活动 | 2018年12月22日 | 蓉东养老院 | 机械工程学院 |
4 | 推优团活 | 2018年12月22日 | 成都大学篮球场 | 机械工程学院 |
5 | 机械工程学院义工活动 | 2018年12月24日 | 实训楼s301 | 机械工程学院 |
6 | 机械工程学院义工活动 | 2018年12月25日 | 实训楼2-5楼车辆实验室 | 机械工程学院 |
7 | 成华区特教关爱自闭症儿童活动 | 2018年12月25日 | 成华区特殊教育学校 | 机械工程学院 |
8 | 校趣味运动会 | 2018年12月25日 | 成都大学田径场 | 机械工程学院 |
9 | 四川省人民医院志愿服务活动 | 2018年12月24日-28日 | 四川省人民医院 | 机械工程学院 |
10 | 年终总结会暨元旦晚会 | 2018年12月23日 | 九教演播厅 | 药学与生物工程学院 |
11 | “苹果义卖,传递爱”活动 | 2018年12月24日 | 成都大学校园内 | 药学与生物工程学院 |
12 | 晨跑 | 2018年12月24日-28日 | 成都大学田径场 | 药学与生物工程学院 |
13 | 环校越野跑 | 2018年12月25日 | 成都大学田径场 | 药学与生物工程学院 |
14 | 环校越野跑 | 2018年12月25日 | 成都大学田径场 | 建筑与土木工程学院 |
15 | 关爱特殊儿童 | 2018年12月28日 | 成都市和平街小学 | 建筑与土木工程学院 |
16 | 龙泉驿区民间河长志愿活动 | 2018年12月27日-30日 | 龙泉驿区各河流 | 建筑与土木工程学院 |
17 | 残联关爱自闭症儿童 | 2018年12月27日 | 成华区富临花园 | 旅游与文化产业学院 |
18 | 锦江特教 | 2018年12月28日 | 和平街小学 | 旅游与文化产业学院 |
19 | 科创分享会 | 2018年12月25日 | 第五教学楼5219 | 旅游与文化产业学院 |
20 | 环校越野跑 | 2018年12月25日 | 校内 | 旅游与文化产业学院 |
21 | 社团文化节 | 2018年12月28日 | 综合楼D演播厅 | 旅游与文化产业学院 |
22 | 跟进各支队排练进程 | 2018年12月24日-28日 | 第五教学楼5303 第八教学楼 | 旅游与文化产业学院 |
23 | 排练社团文化周闭幕式晚会的节目 | 2018年12月24日-28日 | 第五教学楼5303 第八教学楼 | 旅游与文化产业学院 |
24 | 社团文化周闭幕晚会 | 2018年12月28日 | 美术与影视学院的演播厅 | 旅游与文化产业学院 |
25 | 新加坡品牌策划大赛 | 2018年12月26日 | 学术交流中心 | 商学院 |
26 | 乒博杯乒乓球赛 | 2018年12月24日-26日 | 建工学院门口乒乓球场 | 外国语学院 |
27 | 成都大学环校跑 | 2018年12月24日 | 成都大学 | 外国语学院 |
28 | 新叶助残之牙膏义卖摆点活动 | 2018年12月30日 | 成都大学新空间广场 | 外国语学院 |
29 | 来自星星的邮差活动摆点活动 | 2018年12月30日 | 成都大学新空间广场 | 外国语学院 |
30 | 检查学生寝室 | 2018年12月25日 | 成都大学4栋 10栋 | 美术与设计学院 |
31 | 西河手工活动 | 2018年12月29日 | 胜利家园 | 美术与设计学院 |
32 | 西河绘画 | 2018年12月29日 | 西河 | 美术与设计学院 |
33 | 特殊教育学校关爱自闭儿童 | 2018年12月25日 | 特殊教育学校 | 体育学院 |
34 | 康疗院关爱老人 | 2018年12月30日 | 康疗院 | 体育学院 |
35 | 环校越野跑 | 2018年12月25日 | 成都大学 | 体育学院 |
36 | 康疗院关爱老人 | 2018年12月30日 | 成都市康疗院 | 师范学院 |
37 | 成都大学建校40周年环校跑 | 2018年12月25日 | 成都大学 | 师范学院 |
38 | 同电子科技大学(清水河校区)高校交流 | 2018年12月25日 | 电子科技大学(清水河校区) | 成都大学学生会 |
共青团成都大学委员会 |
欢迎光临 成都大学论坛 (http://www.yingwuhu.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |